Nutra Gold Grain Free Whitefish & Sweet Potato 13,6kg
Nutra Gold Grain Free Whitefish & Sweet Potato 13,6kg
Nutra Gold Grain Free Whitefish & Sweet Potato. Karma pełnoporcjowa dla psów bez zbóż z białych ryb i słodkich ziemniaków.
Karma bogata w białko, naturalne przeciwutleniacze i kwasy tłuszczowe omega bez dodatku zbóż.
- Może być podawana psom dorosłym i młodym (od 6 tygodnia życia).
- Bez zbóż.
- Jedno źródło białka zwierzęcego - ryba.
- Prebiotyki i probiotyki.
- Dodatek kwasów Omega w optymalnej ilości i proporcji gwarantuje zdrową skórę i sierść.
- Naturalne antyoksydanty, witaminy i minerały w formie chelatowej.
SKŁAD
Ryby słodkowodne, niedrapieżne (15%), mączka rybna, słodkie ziemniaki (15%), zielony groszek, ciecierzyca, ziemniaki, kanadyjski olej rzepakowy, przecier pomidorowy, proteiny z ziemniaka, siemię lniane, roślinny dodatek smakowy, sól, suszony korzeń cykorii (0,05%), pomidory, borówka amerykańska, maliny, suszone produkty fermentacji Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei i Lactobacillus plantarum, suszony ekstrakt z fermentacji Trichoderma longibrachiatum.
Analiza | |
białko: | 24,0% |
tłuszcz: | 14,0% |
surowe włókno | 5,0% |
popiół surowy | 7,0% |
wilgotność | 10,0% |
omega - 6 | 2,4% |
omega - 3 | 0,3% |
wapń | 1,3% |
fosfor | 1,0% |
witamina A | 10.000 j.m./kg |
witamina D3 | 750 j.m./kg |
witamina E | 150 j.m./kg |
chelat aminokwasowy żelaza | 60 mg/kg |
monohydrat siarczanu żelaza | 60 mg/kg |
chelat aminokwasowy miedzi | 7 mg/kg |
pięciowodny siarczan miedzi | 7 mg/kg |
chelat aminokwasowy manganu | 20 mg/kg |
tlenek manganu | 20 mg/kg |
jodek potasu | 1,5 mg/kg |
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
Dawka dzienna w gramach
SZCZENIAKI
waga psa | 6 - 11 tydzień | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiać | 8-12 miesiać |
1 - 2 kg | 57 - 125 g | 57 - 125 g | 52 - 94 g | 36 - 68 g |
2 - 4 kg | 125 - 208 g | 125 - 187 g | 94 - 125 g | 68 - 94 g |
4 - 8 kg | 208 - 328 g | 187 - 312 g | 125 - 213 g | 94 - 166 g |
8 - 12 kg | 328 - 437 g | 312 - 406 g | 213 - 255 g | 166 - 208 g |
12 - 18 kg | 437 - 598 g | 406 - 562 g | 255 - 369 g | 208 - 291 g |
18 - 25 kg | ------ | 562 - 686 g | 369 - 437 g | 291 - 359 g |
25 - 35 kg | ------ | 686 - 894 g | 437 - 562 g | 359 - 458 g |
35 - 45 kg | ------ | ------ | 562 - 692 g | 458 - 567 g |
PSY DOROSŁE
waga psa | dawka | waga psa | dawka | waga psa | dawka | ||
3 kg | 67 g | 15 kg | 224 g | 30 kg | 376 g | ||
5 kg | 98 g | 20 kg | 277 g | 35 kg | 422 g | ||
10 kg | 165 g | 25 kg | 328 g | 40 kg | 510 g |
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 3.550 kcal/kg
Opis
- Wiek psa
- Dla psów w każdym wieku
- Rasa Psa
- Dla psów wszystkich ras
- Opakowanie
- od 8 kg do 15 kg
- Karma dla psów sucha
- Grain Free